| اسم العلامة التجارية: | Hilbo |
| Model Number: | شريط سبائك المغنيسيوم |
| موك: | 50 كيلوجرام |
| Price: | USD39~80/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 أيام |
| Payment Terms: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
قضبان و قضبان من سبيكة المغنيسيوم عالية الجودة مصممة لتطبيقات متطلبة في الطيران والإلكترونيات ومكونات الآلات الدقيقة.متوفرة في الصفات القابلة للذوبان والسبائك الهيكلية القياسية، مع أبعاد قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات المشروع الخاصة.
| اسم المنتج | شريط المغنيسيوم / شريط المغنيسيوم القابل للذوبان |
|---|---|
| مكان المنشأ | الصين |
| الاسم التجاري | هيلبو |
| التطبيق | الطيران، الإلكترونيات، أجزاء الآلات |
| الشكل | قضيب مستدير، قضيب، قضيب المغنيسيوم في سخان المياه |
| المواد | المغنيسيوم |
| التركيب الكيميائي | Mg، Al، Zn، Mn، Fe، Cu |
| النوع | AZ31B، ZK61M، AZ80A، AZ91D |
| النقاء | >98% |
| المعيار | ISO9001 |
| السطح | سطح ناعم |
| الحجم | قطر 3~160 ملم (Ø50، Ø60، Ø70، Ø80، Ø90، Ø100 ملم أو مخصص) |
| الطول | العادة |
| النوع | مگ | ال | زين | م | نعم | في | كيو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX31B | بقايا | 2.5 ¢3.5 | 0.60 ′′ 14 | 0.20-10 | ≤0.08 | ≤0.003 | ≤0.001 |
| AZ61A | | 5.8 ¢72 | 0.4015 | 0.15 ٠50 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| AZ80A | | 7.8 ¢9.2 | 0.20 ٠80 | 0.12 ٠50 | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| AZ91D | | 8.5995 | 0.45 ٠90 | 0.17 ′′ 040 | ≤0.08 | ≤0.004 | ≤0.001 |
| لا، لا، لا | النموذج | حالة الاختبار | معدل الذوبان mg/ ((cm2·h) | قوة التمدد (MPa) | قوة العائد (MPa) | الطول (%) | صلابة (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB006 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 50 ¢ 70 | ≥370 | ≥260 | ≥2.5 | ≥90 |
| 2 | HB006A | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 50 ¢ 70 | ≥310 | ≥ 220 | ≥60 | ≥75 |
| 3 | HB008 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 40 ¢60 | ≥400 | ≥300 | ≥40 | ≥100 |
| 4 | HB008B | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 40 ¢60 | ≥370 | ≥270 | ≥5 | ≥100 |
| 5 | HB008C | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 40 ¢60 | ≥310 | ≥ 220 | ≥15 | ≥ 85 |
| 6 | HB012 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 40 ¢60 | ≥400 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 7 | HB011 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 15 ¢35 | ≥420 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 8 | HB016 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 3555 | ≥ 280 | ≥ 180 | ≥15 | ≥60 |
| 9 | HB017 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 40 ¢50 | ≥200 | ≥ 140 | ≥17 | ≥ 55 |
| 10 | HB018K | 50 درجة مئوية / 0.84 ٪ كيلول | 50 ¢ 70 | ≥ 240 | ≥170 | ≥12 | ≥ 55 |
| 11 | HB018 | 50 درجة مئوية / 0.84 ٪ كيلول | 30 ¢50 | ≥ 230 | ≥170 | ≥12 | ≥ 55 |
| 12 | HB010 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 15 ¢35 | ≥190 | ≥ 120 | ≥30 | ≥45 |
| 13 | HB022 | 43 درجة مئوية / 0.05٪ كيلول | 50 ¢60 | ≥300 | ≥200 | ≥50 | ≥75 |
| 14 | HB023 | 43 درجة مئوية / 0.05٪ كيلول | 20 ¢40 | ≥ 280 | ≥200 | ≥75 | ≥ 65 |
| 15 | HB024 | 43 درجة مئوية / 0.05٪ كيلول | 50 ¢ 70 | ≥260 | ≥ 220 | ≥5 | ≥60 |
| 16 | HB013A | 43 درجة مئوية / 0.05٪ كيلول | 80 ¢ 100 | ≥260 | ≥ 230 | ≥3.5 | ≥75 |
| 17 | HB025 | 50 درجة مئوية / 0.84 ٪ كيلول | 90 ¥ 110 | ≥ 275 | ≥200 | ≥12 | ≥ 65 |
| 18 | HB026 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 20 ¢40 | ≥ 450 | ≥ 350 | ≥3.0 | ≥ 110 |
| 19 | HB808 | 50 درجة مئوية / 0.84 ٪ كيلول | 50 ¢ 70 | ≥370 | ≥260 | ≥3.0 | ≥100 |
| 20 | HB019 | 50 درجة مئوية / 0.84 ٪ كيلول | 45 ¢ 65 | ≥ 230 | ≥ 180 | ≥120 | ≥ 55 |
| 21 | HB055 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 130 ¥ 150 | ≥ 220 | ≥ 160 | ≥120 | ≥ 55 |
| 22 | HB035 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 50 ¢ 100 | ≥100 | ≥60 | ≥ 420 | ≥35 |
| 23 | HBMM6 | 50 درجة مئوية / 0.84 ٪ كيلول | 70 ¢ 100 | ≥260 | ≥ 230 | ≥100 | ≥60 |
| 24 | HBMM7 | 50 درجة مئوية / 0.84 ٪ كيلول | 90 ¢ 120 | ≥270 | ≥ 240 | ≥90 | ≥ 65 |
| 25 | HBMM8 | 93 درجة مئوية / 3٪ كيلو كلور | 100 ¢ 150 | ≥ 280 | ≥ 250 | ≥50 | ≥ 65 |
نحن نعمل على خطوط إنتاج متقدمة للصب الصمغ والطحن والتكوين والطحن ومعالجة الصب جنبا إلى جنب مع معدات الاختبار الدقيقة.قدراتنا تغطي مجموعة واسعة من أنواع سبائك المغنيسيوم والمنتجات النهائيةمن خلال تنقية المغنيسيوم العادي يمكننا رفع نقائته إلى 99.99%
إنتاج صب سبيكة المغنيسيوم يمكن تخصيصه لمتطلباتكوتغطي إنتاج الطحن مجموعة متنوعة من القطع دون الحاجة إلى شراء من الخارجمنتجات صب الصب هو سهل لتشكيل مع انخفاض استهلاك الطاقة، وتوفير على تكاليف الإنتاج.
لقد حصلنا على شهادات ISO9001 و ISO14001 ، وتوحيد وتحسين نظام إدارة جودة المؤسسة لدينا.
نحن نقبل بطاقة "تي/تي" و"إل/سي" و"ويسترن يونيون"، أو يمكنك الدفع من خلال "علي بابا".
جودتنا وخدماتنا هي حياتنا حتى بعد شرائك، ما زلنا نقدم خدمة مجانية بعد البيع.
وقت تسليمنا هو 530 يوما بعد الدفع.
نعم، OEM مرحب به.